利用料金表

施設名 面積 貸出し単位 時間 利用料金(円) 備考
宝塚市民
料金 *1
一般料金
メインギャラリー 545.17㎡ 1週間
(木曜~火曜)
6日間
10-18時
360,000 720,000 備品、電気代含む
サブギャラリー(1週間) 128.21㎡ 1週間
(木曜~火曜)
6日間
10-18時
84,000 168,000
サブギャラリー(1日) 1日8時間 10-18時 14,000 28,000
キューブホール(1日) 175.56㎡ 1日8時間 10-18時 18,000 36,000 備品、電気代含む。
利用時間の区分を超えて引き続き利用する場合料金はそれぞれの区分の利用料金の合計とする。その場合、区分間の入替時間も利用できる。
アトリエ(10時-18時) 57.55㎡ 1日8時間 10-18時 6,000 12,000
アトリエ(10時-12時) 2時間 10-12時 2,000 4,000
アトリエ(13時-15時) 2時間 13-15時 2,000 4,000
アトリエ(16時-18時) 2時間 16-18時 2,000 4,000
会議室(10時-18時) 33.05㎡ 1日8時間 10-18時 3,900 7,800
会議室(10時-12時) 2時間 10-12時 1,300 2,600
会議室(13時-15時) 2時間 13-15時 1,300 2,600
会議室(16時-18時) 2時間 16-18時 1,300 2,600
1階 ホワイエ(10時-18時) 約41㎡ 1日8時間 10-18時 6,000 備品、電気代含む
1階 ホワイエ(10時-12時) 2時間 10-12時 2,000
1階 ホワイエ(13時-15時) 2時間 13-15時 2,000
1階 ホワイエ(16時-18時) 2時間 16-18時 2,000
1階 ライブラリー(10時-18時) 約62㎡ 1日8時間 10-18時 9,000
1階 ライブラリー(10時-12時) 2時間 10-12時 3,000
1階 ライブラリー(13時-15時) 2時間 13-15時 3,000
1階 ライブラリー(16時-18時) 2時間 16-18時 3,000
屋外 おおやね広場(10時-18時) 226.96㎡ 1日8時間 10-18時 2,700
屋外 おおやね広場(10時-12時) 2時間 10-12時 900
屋外 おおやね広場(13時-15時) 2時間 13-15時 900
屋外 おおやね広場(16時-18時) 2時間 16-18時 900
屋外 屋上庭園(10時-18時) 476.82㎡
(芝生部分)
1日8時間 10-18時 5,700
屋外 屋上庭園(10時-12時) 2時間 10-12時 1,900
屋外 屋上庭園(13時-15時) 2時間 13-15時 1,900
屋外 屋上庭園(16時-18時) 2時間 16-18時 1,900
行為名 貸出し単位 時間 利用料金(円) 備考
庭園利用料金 行商、募金、出店その他これらに類する行為 1㎡ 1日 650 *2
興行及び競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部(ガーデンハウス除く)を利用すること。 1㎡ 1時間 2 *2
業として写真を撮影すること   1日 1,949 *2
業として映画(動画)を撮影すること   1日 7,777 *2
  • *1宝塚市民には、伊丹市、川西市、三田市及び猪名川町内に在住する者を含む
  • *28時問分の利用金額を1日の上限金額とし、1日9時間以上の利用の場合は上限金領を適用する1日とは午前0時から翌午前0時までの間とする。
    一件の利用料の額が100円未満のときは、100円とする。